- Die aktuellen Fotos vom Gratznhäusl sind unter Fotos online
- NEU : Die Schnaps Brennanlage ist bereit bald gibt es den Hausschnaps
- NEU : Kuchennachmittag !
- Tolle Lastminute-Angebote
- Neuheit: Das Wanderprogramm für den Sommer 2013 ist online....
Angebote für den Sommer
Ob Wandern, Biken oder Wellness: Unsere Sommer-Angebote zeigen Ihnen die ganze Vielfalt der Möglichkeiten. Erkunden Sie das Ridnauntal mit unseren Sommer-Specials!
Sommer 2013
Typ 4 | 07.04. - | 07.07. - | 28.07. - | 04.08. - | 25.08. - | 01.09. - | 13.10. - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 Tage | 75,-€ | 80,-€ | 82,-€ | 90,-€ | 82,-€ | 80,-€ | 75, € |
4 - 6 Tage | 69,-€ | 74,-€ | 77,-€ | 86,-€ | 77,-€ | 74,-€ | 69,-€ |
ab 7 Tagen | 67,-€ | 72,-€ | 74,-€ | 82,-€ | 74,-€ | 72,-€ | 67,-€ |
Typ 3 | 07.04. - | 07.07. - | 28.07. - | 04.08. - | 25.08. - | 01.09. - | 13.10. - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 Tage | 77,-€ | 82,-€ | 84,-€ | 93,-€ | 84,-€ | 82,-€ | 76,-€ |
4 - 6 Tage | 71,-€ | 76,-€ | 79,-€ | 89,-€ | 79,-€ | 76,-€ | 70,-€ |
ab 7 Tagen | 69,-€ | 74,-€ | 76,-€ | 85,-€ | 76,-€ | 74,-€ | 68,-€ |
Typ 2 | 07.04. - | 07.07. - | 28.07. - | 04.08. - | 25.08. - | 01.09. - | 13.10. - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 Tage | 80,-€ | 86,-€ | 88,-€ | 97,-€ | 88,-€ | 84,-€ | 78,-€ |
4 - 6 Tage | 74,-€ | 78,-€ | 83,-€ | 93,-€ | 83,-€ | 79,-€ | 72,-€ |
ab 7 Tagen | 72,-€ | 76,-€ | 80,-€ | 89,-€ | 80,-€ | 76,-€ | 70,-€ |
Typ 1 | 07.04. - | 07.07. - | 28.07. - | 04.08. - | 25.08. - | 01.09. - | 13.10. - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 Tage | 90,-€ | 92,-€ | 94,-€ | 104,-€ | 94,-€ | 92,-€ | 87,- € |
4 - 6 Tage | 84,-€ | 86,-€ | 89,-€ | 100,-€ | 89,-€ | 86,-€ | 82,-€ |
ab 7 Tagen | 82,-€ | 84,-€ | 86,-€ | 96,-€ | 86,-€ | 84,-€ | 80,-€ |
Typ A | 07.04. - | 07.07. - | 28.07. - | 04.08. - | 25.08. - | 01.09. - | 13.10. - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 Tage | 92,-€ | 93,-€ | 96,-€ | 106,-€ | 96,-€ | 93,-€ | 90,-€ |
4 - 6 Tage | 86,-€ | 87,-€ | 91,-€ | 102,-€ | 91,-€ | 87,-€ | 84,-€ |
ab 7 Tagen | 84,-€ | 86,-€ | 88,-€ | 98,-€ | 88,-€ | 86,-€ | 82,-€ |
Typ B | 07.04. - | 07.07. - | 28.07. - | 04.08. - | 25.08. - | 01.09. - | 13.10. - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 Tage | 98,-€ | 102,-€ | 108,-€ | 117,-€ | 108,-€ | 102,-€ | 98 |
4 - 6 Tage | 92,-€ | 96,-€ | 103,-€ | 113,-€ | 103,-€ | 96,-€ | 92,-€ |
ab 7 Tagen | 90,-€ | 94,-€ | 100,-€ | 109,-€ | 100,-€ | 94,-€ | 90,-€ |
Junior Suite | 07.04. - | 07.07. - | 28.07. - | 04.08. - | 25.08. - | 01.09. - | 13.10. - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 Tage | 100,-€ | 104,-€ | 110,-€ | 119,-€ | 110,-€ | 104,-€ | 99,-€ |
4 - 6 Tage | 94,-€ | 98,-€ | 105,-€ | 115,-€ | 105,-€ | 98,-€ | 93,-€ |
ab 7 Tagen | 92,-€ | 96,-€ | 102,-€ | 111,-€ | 102,-€ | 96,-€ | 91,-€ |
Turmsuite | 07.04. - | 07.07. - | 28.07. - | 04.08. - | 25.08. - | 01.09. - | 13.10. - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 Tage | 105,-€ | 109,-€ | 116,-€ | 122,-€ | 116,-€ | 109,-€ | 102,-€ |
4 - 6 Tage | 100,-€ | 103,-€ | 111,-€ | 118,-€ | 111,-€ | 103,-€ | 96,-€ |
ab 7 Tagen | 97,-€ | 101,-€ | 108,-€ | 114,-€ | 108,-€ | 101,-€ | 94,-€ |
Gassenhofsuite | 07.04. - | 07.07. - | 28.07. - | 04.08. - | 25.08. - | 01.09. - | 13.10. - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 Tage | 112,-€ | 118,-€ | 122,-€ | 132,-€ | 122,-€ | 118,-€ | 112,-€ |
4 - 6 Tage | 106,-€ | 112,-€ | 117,-€ | 125,-€ | 117,-€ | 112,-€ | 106,-€ |
ab 7 Tagen | 104,-€ | 110,-€ | 114,-€ | 124,-€ | 114,-€ | 110,-€ | 104,-€ |
Gratznhäusl | 07.04. - | 07.07. - | 28.07. - | 04.08. - | 25.08. - | 01.09 - | 13.10. - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 Tage | 122,-€ | 128,-€ | 132,-€ | 142,-€ | 132,-€ | 128,-€ | 122,-€ |
4 - 6 Tage | 116,-€ | 122,-€ | 127,-€ | 135,-€ | 127,-€ | 122,-€ | 116,-€ |
ab 7 Tagen | 114,-€ | 120,-€ | 124,-€ | 134,-€ | 124,-€ | 120,-€ | 114,-€ |












