- WLAN gratudio
- Il nostro Hotel e per la seconda volta Holidaycheck Tophotel 2012
- Il giornale Gassenhof e online
- I prezzi estate sono online
- Novita' ! Te'alle erbe di montagna nella zona sauna
- NUOVO ! Torta al pomeriggio incluso ( senza bevande )
Prezzi per l’estate all‘Hotel Gassenhof vicino a Vipiteno
Qui trovate i prezzi aggiornati per l’estate all‘Hotel Gassenhof a Ridanna, presso Vipiteno:
Estate 2012
Tipo 4 | 15.04 - | 08.07 - | 05.08 - | 19.08 - | 26.08 - | 07.10 - |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 giorni | 73,-€ | 78,-€ | 88,-€ | 82,-€ | 78,-€ | 73,-€ |
4 - 5 giorni | 67,-€ | 72,-€ | 84,-€ | 77,-€ | 72,-€ | 67,-€ |
da 6 giorni | 65,-€ | 70,-€ | 80,-€ | 74,-€ | 70,-€ | 65,-€ |
Tipo 3 | 15.04 - | 08.07 - | 05.08 - | 19.08 - | 26.08 - | 07.10 - |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 giorni | 75,-€ | 80,-€ | 91,-€ | 84,-€ | 80,-€ | 74,-€ |
4 - 5 giorni | 69,-€ | 74,-€ | 87,-€ | 79,-€ | 74,-€ | 68,-€ |
da 6 giorni | 67,-€ | 72,-€ | 83,-€ | 76,-€ | 72,-€ | 66,-€ |
Tipo 2 | 15.04 - | 08.07 - | 05.08 - | 19.08 - | 26.08 - | 07.10 - |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 giorni | 78,-€ | 84,-€ | 95,-€ | 88,-€ | 82,-€ | 76,-€ |
4 - 5 giorni | 72,-€ | 76,-€ | 91,-€ | 83,-€ | 76,-€ | 70,-€ |
da 6 giorni | 70,-€ | 74,-€ | 87,-€ | 80,-€ | 74,-€ | 68,-€ |
Tipo 1 | 15.04 - | 08.07 - | 05.08 - | 19.08 - | 26.08 - | 07.10 - |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 giorni | 86,-€ | 88,-€ | 100,-€ | 92,-€ | 88,-€ | 82,-€ |
4 - 5 giorni | 80,-€ | 82,-€ | 96,-€ | 87,-€ | 82,-€ | 77,-€ |
da 6 giorni | 78,-€ | 80,-€ | 92,-€ | 84,-€ | 80,-€ | 75,-€ |
Tipo A | 15.04 - | 08.07 - | 05.08 - | 19.08 - | 26.08 - | 07.10 - |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 giorni | 88,-€ | 89,-€ | 102,-€ | 94,-€ | 89,-€ | 85,-€ |
4 - 5 giorni | 82,-€ | 83,-€ | 98,-€ | 89,-€ | 83,-€ | 79,-€ |
da 6 giorni | 80,-€ | 81,-€ | 94,-€ | 86,-€ | 81,-€ | 77,-€ |
Tipo B | 15.04 - | 08.07 - | 05.08 - | 19.08 - | 26.08 - | 07.10 - |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 giorni | 94,-€ | 98,-€ | 113,-€ | 104,-€ | 98,-€ | 93,-€ |
4 - 5 giorni | 88,-€ | 92,-€ | 109,-€ | 99,-€ | 92,-€ | 87,-€ |
da 6 giorni | 86,-€ | 90,-€ | 105,-€ | 96,-€ | 90,-€ | 85,-€ |
Junior Suite | 15.04 - | 08.07 - | 05.08 - | 19.08 - | 26.08 - | 07.10 - |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 giorni | 96,-€ | 100,-€ | 115,-€ | 106,-€ | 100,-€ | 95,-€ |
4 - 5 giorni | 90,-€ | 94,-€ | 111,-€ | 101,-€ | 94,-€ | 89,-€ |
da 6 giorni | 88,-€ | 92,-€ | 107,-€ | 98,-€ | 92,-€ | 87,-€ |
Suite della Torre | 15.04 - | 08.07 - | 05.08 - | 19.08 - | 26.08 - | 07.10 - |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 giorni | 101,-€ | 105,-€ | 118,-€ | 112,-€ | 105,-€ | 98,-€ |
4 - 5 giorni | 95,-€ | 99,-€ | 114,-€ | 107,-€ | 99,-€ | 92,-€ |
da 6 giorni | 93,-€ | 97,-€ | 110,-€ | 104,-€ | 97,-€ | 90,-€ |
Gassenhof Suite | 15.04 - | 08.07 - | 05.08 - | 19.08 - | 26.08 - | 07.10 - |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 giorni | 108,-€ | 114,-€ | 128,-€ | 118,-€ | 114,-€ | 108,-€ |
4 - 5 giorni | 102,-€ | 108,-€ | 121,-€ | 113,-€ | 108,-€ | 102,-€ |
da 6 giorni | 100,-€ | 106,-€ | 120,-€ | 110,-€ | 106,-€ | 100,-€ |












