- WLAN gratuito
- Il nostro hotel è per la seconda volta Holidaycheck Tophotel 2012
- Mercatino Natale a Vipiteno aperto
- Novità! Tèalle erbe di montagna nell'area sauna
- Novità! Torta del pomeriggio inclusa (senza bevande)
Prezzi per l’estate all‘Hotel Gassenhof vicino a Vipiteno
Qui trovate i prezzi aggiornati per l’estate all‘Hotel Gassenhof a Ridanna, presso Vipiteno:
Estate 2013
Camera Tipo 4 | 07.04. - | 07.07. - | 28.07. - | 04.08. - | 25.08. - | 01.09. - | 13.10 - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 giorni | 75,-€ | 80,-€ | 82,-€ | 90,-€ | 82,-€ | 80,-€ | 75, € |
4 - 6 giorni | 69,-€ | 74,-€ | 77,-€ | 86,-€ | 77,-€ | 74,-€ | 69,-€ |
da 7 giorni | 67,-€ | 72,-€ | 74,-€ | 82,-€ | 74,-€ | 72,-€ | 67,-€ |
Camera Tipo 3 | 07.04. - | 07.07. - | 28.07. - | 04.08. - | 25.08. - | 01.09. - | 13.10. - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 giorni | 77,-€ | 82,-€ | 84,-€ | 93,-€ | 84,-€ | 82,-€ | 76,-€ |
4 - 6 giorni | 71,-€ | 76,-€ | 79,-€ | 89,-€ | 79,-€ | 76,-€ | 70,-€ |
da 7 giorni | 69,-€ | 74,-€ | 76,-€ | 85,-€ | 76,-€ | 74,-€ | 68,-€ |
Camera Tipo 2 | 07.04. - | 07.07. - | 28.07. - | 04.08. - | 25.08. - | 01.09. - | 13.10. - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 giorni | 80,-€ | 86,-€ | 88,-€ | 97,-€ | 88,-€ | 84,-€ | 78,-€ |
4 - 6 giorni | 74,-€ | 78,-€ | 83,-€ | 93,-€ | 83,-€ | 79,-€ | 72,-€ |
da 7 giorni | 72,-€ | 76,-€ | 80,-€ | 89,-€ | 80,-€ | 76,-€ | 70,-€ |
Camera Tipo 1 | 07.04. - | 07.07. - | 28.07. - | 04.08. - | 25.08. - | 01.09. - | 13.10. - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 giorni | 90,-€ | 92,-€ | 94,-€ | 104,-€ | 94,-€ | 92,-€ | 87,- € |
4 - 6 giorni | 84,-€ | 86,-€ | 89,-€ | 100,-€ | 98,-€ | 86,-€ | 82,-€ |
da 7 giorni | 82,-€ | 84,-€ | 86,-€ | 96,-€ | 86,-€ | 84,-€ | 80,-€ |
Camera Tipo A | 07.04. - | 07.07. - | 28.07. - | 04.08. - | 25.08. - | 01.09. - | 13.10. - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 giorni | 92,-€ | 93,-€ | 96,-€ | 106,-€ | 96,-€ | 93,-€ | 90,-€ |
4 - 6 giorni | 86,-€ | 87,-€ | 91,-€ | 102,-€ | 91,-€ | 87,-€ | 84,-€ |
da 7 giorni | 84,-€ | 86,-€ | 88,-€ | 98,-€ | 88,-€ | 86,-€ | 82,-€ |
Camera Tipo B | 07.04. - | 07.07. - | 28.07. - | 04.08. - | 25.08. - | 01.09. - | 13.10. - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 giorni | 98,-€ | 102,-€ | 108,-€ | 117,-€ | 108,-€ | 102,-€ | 98,-€ |
4 - 6 giorni | 92,-€ | 96,-€ | 103,-€ | 113,-€ | 103,-€ | 96,-€ | 92,-€ |
da 7 giorni | 90,-€ | 94,-€ | 100,-€ | 109,-€ | 100,-€ | 94,-€ | 90,-€ |
Junior Suite | 07.04. - | 07.07. - | 28.07. - | 04.08. - | 25.08. - | 01.09. - | 13.10. - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 giorni | 100,-€ | 104,-€ | 110,-€ | 119,-€ | 110,-€ | 104,-€ | 99,-€ |
4 - 6 giorni | 94,-€ | 98,-€ | 105,-€ | 115,-€ | 105,-€ | 98,-€ | 93,-€ |
da 7 giorni | 92,-€ | 96,-€ | 102,-€ | 111,-€ | 102,-€ | 96,-€ | 91,-€ |
Suite della torre | 07.04. - | 07.07. - | 28.07. - | 04.08. - | 25.08. - | 01.09. - | 13.10. - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 giorni | 105,-€ | 109,-€ | 116,-€ | 122,-€ | 116,-€ | 109,-€ | 102,-€ |
4 - 6 giorni | 100,-€ | 103,-€ | 111,-€ | 118,-€ | 111,-€ | 103,-€ | 96,-€ |
da 7 giorni | 97,-€ | 101,-€ | 108,-€ | 114,-€ | 108,-€ | 101,-€ | 94,-€ |
Gassenhof Suite | 07.04. - | 07.07. - | 28.07. - | 04.08. - | 25.08. - | 01.09. - | 13.10. - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 giorni | 112,-€ | 118,-€ | 122,-€ | 132,-€ | 122,-€ | 118,-€ | 112,-€ |
4 - 6 giorni | 106,-€ | 112,-€ | 117,-€ | 125,-€ | 117,-€ | 112,-€ | 106,-€ |
da 7 giorni | 104,-€ | 110,-€ | 114,-€ | 124,-€ | 114,-€ | 110,-€ | 104,-€ |
Gratznhäusl | 07.04. - | 07.07. - | 28.07. - | 04.08. - | 25.08. - | 01.09 - | 13.10. - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 giorni | 122,-€ | 128,-€ | 132,-€ | 142,-€ | 132,-€ | 128,-€ | 122,-€ |
4 - 6 giorni | 126,-€ | 122,-€ | 127,-€ | 135,-€ | 127,-€ | 122,-€ | 116,-€ |
da 7 giorni | 124,-€ | 120,-€ | 124,-€ | 134,-€ | 142,-€ | 120,-€ | 114,-€ |












