- WLAN gratudio
- Il nostro Hotel e per la seconda volta Holidaycheck Tophotel 2012
- Il giornale Gassenhof e online
- I prezzi estate sono online
- Novita' ! Te'alle erbe di montagna nella zona sauna
- NUOVO ! Torta al pomeriggio incluso ( senza bevande )
Prezzi per l’inverno all‘Hotel Gassenhof in Valle Isarco
Qui trovate i prezzi aggiornati per l’inverno all‘Hotel Gassenhof in Valle Isarco:
Inverno 2011/12
Nell Periodo di pasqua incluso la Pensione Alpi - Wellness.
Tipo 4 | 20.11 - | 22.12 - | 08.01 - | 29.01 - | 18.02 - | 26.02 - | 18.03 - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 giorni | 78,-€ | 101,-€ | 75,-€ | 79,-€ | 92,-€ | 79,-€ | 78,-€ |
4 - 6 giorni | 74,-€ | 97,-€ | 71,-€ | 75,-€ | 88,-€ | 75,-€ | 74,-€ |
da 7 giorni | 70,-€ | 93,-€ | 67,-€ | 71,-€ | 84,-€ | 71,-€ | 70,-€ |
Tipo 3 | 20.11 - | 22.12 - | 08.01 - | 29.01 - | 18.02 - | 26.02 - | 18.03 - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 giorni | 82,-€ | 105,-€ | 79,-€ | 83,-€ | 98,-€ | 83,-€ | 80,-€ |
4 - 6 giorni | 78,-€ | 101,-€ | 75,-€ | 79,-€ | 94,-€ | 79,-€ | 76,-€ |
da 7 giorni | 74,-€ | 97,-€ | 71,-€ | 75,-€ | 90,-€ | 75,-€ | 72,-€ |
Tipo 2 | 20.11 - | 22.12 - | 08.01 - | 29.01 - | 18.02 - | 26.02 - | 18.03 - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 giorni | 84,-€ | 108,-€ | 82,-€ | 86,-€ | 102,-€ | 86,-€ | 83,-€ |
4 - 6 giorni | 80,-€ | 104,-€ | 78,-€ | 82,-€ | 98,-€ | 82,-€ | 79,-€ |
da 7 giorni | 76,-€ | 100,-€ | 74,-€ | 78,-€ | 94,-€ | 78,-€ | 75,-€ |
Tipo 1 | 20.11 - | 22.12 - | 08.01 - | 29.01 - | 18.02 - | 26.02 - | 18.03 - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 giorni | 91,-€ | 115,-€ | 89,-€ | 93,-€ | 108,-€ | 93,-€ | 90,-€ |
4 - 6 giorni | 87,-€ | 111,-€ | 85,-€ | 89,-€ | 104,-€ | 89,-€ | 86,-€ |
da 7 giorni | 83,-€ | 107,-€ | 81,-€ | 85,-€ | 100,-€ | 85,-€ | 82,-€ |
Tipo A | 20.11 - | 22.12 - | 08.01 - | 29.01 - | 18.02 - | 26.02 - | 18.03 - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 giorni | 93,-€ | 117,-€ | 91,-€ | 95,-€ | 111,-€ | 95,-€ | 91,-€ |
4 - 6 giorni | 89,-€ | 113,-€ | 87,-€ | 91,-€ | 107,-€ | 91,-€ | 87,-€ |
da 7 giorni | 85,-€ | 109,-€ | 83,-€ | 87,-€ | 103,-€ | 87,-€ | 84,-€ |
Tipo B | 20.11 - | 22.12 - | 08.01 - | 29.01 - | 18.02 - | 26.02 - | 18.03 - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 giorni | 96,-€ | 124,-€ | 97,-€ | 99,-€ | 118,-€ | 99,-€ | 98,-€ |
4 - 6 giorni | 92,-€ | 120,-€ | 93,-€ | 95,-€ | 114,-€ | 95,-€ | 94,-€ |
da 7 giorni | 88,-€ | 116,-€ | 89,-€ | 91,-€ | 110,-€ | 91,-€ | 90,-€ |
Junior Suite | 20.11 - | 22.12 - | 08.01 - | 29.01 - | 18.02 - | 26.02 - | 18.03 - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 giorni | 101,-€ | 126,-€ | 101,-€ | 105,-€ | 120,-€ | 105,-€ | 101,-€ |
4 - 6 giorni | 97,-€ | 122,-€ | 97,-€ | 101,-€ | 116,-€ | 101,-€ | 97,-€ |
più di 7 giorni | 93,-€ | 118,-€ | 93,-€ | 97,-€ | 112,-€ | 97,-€ | 93,-€ |
Suite della Torre | 20.11 - | 22.12 - | 08.01 - | 29.01 - | 18.02 - | 26.02 - | 18.03 - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 giorni | 105,-€ | 129,-€ | 108,-€ | 110,-€ | 125,-€ | 110,-€ | 105,-€ |
4 - 6 giorni | 101,-€ | 125,-€ | 104,-€ | 106,-€ | 121,-€ | 106,-€ | 101,-€ |
da 7 giorni | 97,-€ | 121,-€ | 100,-€ | 102,-€ | 117,-€ | 102,-€ | 97,-€ |
Gassenhof Suite | 20.11 - | 22.12 - | 08.01 - | 29.01 - | 18.02 - | 26.02 - | 18.03 - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 giorni | 108,-€ | 138,-€ | 116,-€ | 118,-€ | 128,-€ | 118,-€ | 116,-€ |
4 - 6 giorni | 104,-€ | 134,-€ | 112,-€ | 114,-€ | 124,-€ | 114,-€ | 112,-€ |
da 7 giorni | 100,-€ | 130,-€ | 108,-€ | 110,-€ | 120,-€ | 110,-€ | 108,-€ |












