- WLAN gratuito
- Il nostro hotel è per la seconda volta Holidaycheck Tophotel 2012
- Mercatino Natale a Vipiteno aperto
- Novità! Tèalle erbe di montagna nell'area sauna
- Novità! Torta del pomeriggio inclusa (senza bevande)
Prezzi per l’inverno all‘Hotel Gassenhof in Valle Isarco
Qui trovate i prezzi aggiornati per l’inverno all‘Hotel Gassenhof in Valle Isarco:
Inverno 2012/13
Nell Periodo di pasqua incluso la Pensione Alpi - Wellness.
Tipo 4 | 30.11 - | 22.12 - | 06.01 - | 27.01 - | 09.02 - | 17.02 - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 giorni | 80,-€ | 105,-€ | 76,-€ | 81,-€ | 95,-€ | 81,-€ | |
4 - 6 giorni | 76,-€ | 99,-€ | 72,-€ | 77,-€ | 91,-€ | 77,-€ | |
da 7 giorni | 72,-€ | 95,-€ | 70,-€ | 73,-€ | 87,-€ | 73,-€ |
Tipo 3 | 30.11 - | 22.12 - | 06.01 - | 27.01 - | 09.02 - | 17.02 - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 giorni | 84,-€ | 109,-€ | 80,-€ | 85,-€ | 101,-€ | 85,-€ | |
4 - 6 giorni | 80,-€ | 103,-€ | 75,-€ | 81,-€ | 97,-€ | 79,-€ | |
da 7 giorni | 76,-€ | 99,-€ | 73,-€ | 77,-€ | 93,-€ | 77,-€ |
Tipo 2 | 30.11 - | 22.12 - | 06.01 - | 27.01 - | 09.02 - | 17.02 - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 giorni | 86,-€ | 112,-€ | 84,-€ | 88,-€ | 105,-€ | 88,-€ | |
4 - 6 giorni | 82,-€ | 107,-€ | 78,-€ | 84,-€ | 101,-€ | 84,-€ | |
da 7 giorni | 78,-€ | 102,-€ | 76,-€ | 80,-€ | 97,-€ | 80,-€ |
Tipo 1 | 30.11 - | 22.12 - | 06.01 - | 27.01 - | 09.02 - | 17.02 - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 giorni | 93,-€ | 119,-€ | 91,-€ | 95,-€ | 111,-€ | 95,-€ | |
4 - 6 giorni | 89,-€ | 113,-€ | 85,-€ | 91,-€ | 107,-€ | 91,-€ | |
da 7 giorni | 85,-€ | 109,-€ | 83,-€ | 87,-€ | 103,-€ | 87,-€ |
Tipo A | 30.11 - | 22.12 - | 06.01 - | 27.01 - | 09.02 - | 17.02 - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 giorni | 95,-€ | 121,-€ | 94,-€ | 97,-€ | 114,-€ | 97,-€ | |
4 - 6 giorni | 91,-€ | 115,-€ | 87,-€ | 93,-€ | 110,-€ | 93,-€ | |
da 7 giorni | 87,-€ | 111,-€ | 85,-€ | 89,-€ | 106,-€ | 89,-€ |
Tipo B | 30.11 - | 22.12 - | 06.01 - | 27.01 - | 09.02 - | 17.02 - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 giorni | 98,-€ | 128,-€ | 98,-€ | 101,-€ | 121,-€ | 101,-€ | |
4 - 6 giorni | 94,-€ | 122,-€ | 94,-€ | 97,-€ | 117,-€ | 97,-€ | |
da 7 giorni | 90,-€ | 118,-€ | 90,-€ | 93,-€ | 113,-€ | 93,-€ |
Junior Suite | 30.11 - | 22.12 - | 06.01 - | 27.01 - | 09.02 - | 17.02 - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 giorni | 103,-€ | 130,-€ | 101,-€ | 107,-€ | 123,-€ | 107,-€ | |
4 - 6 giorni | 99,-€ | 124,-€ | 95,-€ | 103,-€ | 119,-€ | 103,-€ | |
più di 7 giorni | 95,-€ | 120,-€ | 93,-€ | 99,-€ | 115,-€ | 99,-€ |
Suite della Torre | 30.11 - | 22.12 - | 06.01 - | 27.01 - | 09.02 - | 17.02 - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 giorni | 106,-€ | 133,-€ | 108,-€ | 112,-€ | 128,-€ | 112,-€ | |
4 - 6 giorni | 102,-€ | 127,-€ | 104,-€ | 108,-€ | 124,-€ | 108,-€ | |
da 7 giorni | 98,-€ | 123,-€ | 100,-€ | 104,-€ | 120,-€ | 104,-€ |
Gassenhof Suite | 30.11 - | 22.12 - | 06.01 - | 27.01 - | 09.02 - | 17.02 - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 giorni | 108,-€ | 142,-€ | 116,-€ | 118,-€ | 131,-€ | 118,-€ | |
4 - 6 giorni | 104,-€ | 136,-€ | 112,-€ | 114,-€ | 127,-€ | 114,-€ | |
da 7 giorni | 100,-€ | 132,-€ | 108,-€ | 110,-€ | 123,-€ | 110,-€ |
Gratznhäusl | 22.12 - | 06.01 - | 27.01 - | 09.02 - | 17.02 - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 giorni | 142,-€ | 118,-€ | 120,-€ | 142,-€ | 120,-€ | ||
4 - 6 giorni | 136,-€ | 112,-€ | 114,-€ | 136,-€ | 114,-€ | ||
da 7 giorni | 132,-€ | 108,-€ | 110,-€ | 132,-€ | 110,-€ |












