Arterra
Für Genießer, die im Garten am besten zur Ruhe kommen.
70 m² inklusive 35 m² Garten
Gartenzimmer mit Jacuzzi auf der Terrasse, Holzboden, Panoramaverglasung, Kaffeemaschine und Teestation, Badezimmer mit Dusche, WC, Bidet, Föhn, Telefon, Safe, LCD-TV, Minibar, WLAN, Tiefgaragenplatz, Hunde erlaubt.
Sommer
Winter
| Dauer | Ab 7 Tage | 4-6 Tage | 1-3 Tage |
| 08.11.–05.12.2026 | 219,00 € | 234,00 € | 264,00 € |
| 06.05.–14.05.2027 | 226,00 € | 241,00 € | 271,00 € |
| 15.05.–29.05.2027 | 242,00 € | 257,00 € | 287,00 € |
| 30.05.–26.06.2027 | 226,00 € | 241,00 € | 271,00 € |
| 27.06.–10.07.2027 | 242,00 € | 257,00 € | 287,00 € |
| 11.07.–31.07.2027 | 255,00 € | 270,00 € | 300,00 € |
| 01.08.–21.08.2027 | 286,00 € | 301,00 € | 331,00 € |
| 22.08.–02.10.2027 | 255,00 € | 270,00 € | 300,00 € |
| 03.10.–06.11.2027 | 242,00 € | 257,00 € | 287,00 € |
| 07.11.–03.12.2027 | 226,00 € | 241,00 € | 271,00 € |
| Dauer | Ab 7 Tage | 4-6 Tage | 1-3 Tage |
| 05.12.–07.12.2026 | 250,00 € | 265,00 € | 295,00 € |
| 08.12.–18.12.2026 | 231,00 € | 246,00 € | 276,00 € |
| 19.12.–25.12.2026 | 287,00 € | 302,00 € | 332,00 € |
| 26.12.–05.01.2027 | 370,00 € | 385,00 € | 415,00 € |
| 06.01.–30.01.2027 | 231,00 € | 246,00 € | 276,00 € |
| 31.01.–04.02.2027 | 250,00 € | 265,00 € | 295,00 € |
| 05.02.–13.02.2027 | 287,00 € | 302,00 € | 332,00 € |
| 14.02.–27.02.2027 | 250,00 € | 265,00 € | 295,00 € |
| 28.02.–20.03.2027 | 231,00 € | 246,00 € | 276,00 € |
| 21.03.–03.04.2027 | 250,00 € | 265,00 € | 295,00 € |
Die Preise Verstehen sich pro Person und Tag inklusive Halbpension.


















