Arterra
Per veri intenditori che preferiscono ritrovare la loro tranquillità in giardino.
70 m² incl. 35 m² giardino
Camera con giardino e jacuzzi, pavimento in legno, vetrata panoramica, macchina da caffè e bollitore con selezione di tè, bagno con doccia, WC, bidet, asciugacapelli, telefono, cassaforte, TV LCD, frigobar, WiFi, garage sotterraneo, cani sono ammessi.
Estate
Inverno
| Durata | da 7 notti | 4–6 notti | 1–3 notti |
| 23/5/2025-6/6/2026 | 203,00 € | 211,00 € | 223,00 € |
| 6/6/2026-28/6/2026 | Prezzo su richiesta | Prezzo su richiesta | 264,00 € |
| 28/6/2026-12/7/2026 | Prezzo su richiesta | Prezzo su richiesta | 280,00 € |
| 12/7/2026-2/8/2026 | Prezzo su richiesta | Prezzo su richiesta | 290,00 € |
| 2/8/2026-23/8/2026 | Prezzo su richiesta | Prezzo su richiesta | 320,00 € |
| 23/8/2026-4/10/2026 | Prezzo su richiesta | Prezzo su richiesta | 290,00 € |
| 4/10/2026-8/11/2026 | Prezzo su richiesta | Prezzo su richiesta | 280,00 € |
| 8/11/2026-5/12/2026 | Prezzo su richiesta | Prezzo su richiesta | Prezzo su richiesta |
| Durata | da 7 notti | 4–6 notti | 1–3 notti |
| 5/12/2025-7/12/2025 | 263,00 € | 278,00 € | 303,00 € |
| 8/12/2025-20/12/2025 | 213,00 € | 228,00 € | 253,00 € |
| 21/12/2025-25/12/2025 | 263,00 € | 278,00 € | 303,00 € |
| 26/12/2025-5/1/2026 | 335,00 € | 350,00 € | 375,00 € |
| 6/1/2026-31/1/2026 | 213,00 € | 228,00 € | 253,00 € |
| 1/2/2026-13/2/2026 | 229,00 € | 244,00 € | 269,00 € |
| 14/2/2026-21/2/2026 | 263,00 € | 278,00 € | 303,00 € |
| 22/2/2026-7/3/2026 | 229,00 € | 244,00 € | 269,00 € |
| 8/3/2026-15/3/2026 | 213,00 € | 228,00 € | 253,00 € |
I prezzi indicati si intendono a persona e al giorno, incluso il trattamento di mezza pensione.












![[Translate to Italienisch:] [Translate to Italienisch:]](/fileadmin/_processed_/d/b/csm_WEBHotel-Gassenhof-Sommer-2020-1170623_55b37c05cc.jpg)
![[Translate to Italienisch:] [Translate to Italienisch:]](/fileadmin/_processed_/9/2/csm_gassenhof_neu-69_8a62f84800.jpg)





