Azurit
Per le famiglie con bambini che hanno bisogno di tanto spazio in vacanza. Oppure per un gruppo di esploratori che amano dedicarsi alle escursioni in gruppo.
78 m² incl. 18 m² balcone
Suite per famiglie con due ambienti separati, pavimento in legno, vetrata panoramica, macchina da caffè e bollitore con selezione di tè, due bagni con doccia, WC, bidet, asciugacapelli, telefono, cassaforte, TV LCD, frigobar, WiFi, garage sotterraneo, cani a parte ammessi.
Estate
Inverno
Durata | da 7 notti | 4–6 notti | 1–3 notti |
8/6/2025-5/7/2025 | 217,00 € | 225,00 € | 237,00 € |
6/7/2025-2/8/2025 | 232,00 € | 240,00 € | 252,00 € |
3/8/2025-23/8/2025 | 253,00 € | 261,00 € | 273,00 € |
24/8/2025-4/10/2025 | 232,00 € | 240,00 € | 252,00 € |
5/10/2025-8/11/2025 | 217,00 € | 225,00 € | 237,00 € |
9/11/2025-4/12/2025 | 198,00 € | 206,00 € | 218,00 € |
Durata | da 7 notti | 4–6 notti | 1–3 notti |
5/12/2025-7/12/2025 | 256,00 € | 269,00 € | 286,00 € |
8/12/2025-20/12/2025 | 206,00 € | 219,00 € | 236,00 € |
21/12/2025-25/12/2025 | 256,00 € | 269,00 € | 286,00 € |
26/12/2025-5/1/2026 | 334,00 € | 347,00 € | 364,00 € |
6/1/2026-31/1/2026 | 206,00 € | 219,00 € | 236,00 € |
1/2/2026-13/2/2026 | 229,00 € | 242,00 € | 259,00 € |
14/2/2026-21/2/2026 | 256,00 € | 269,00 € | 286,00 € |
22/2/2026-7/3/2026 | 229,00 € | 242,00 € | 259,00 € |
8/3/2026-15/3/2026 | 206,00 € | 219,00 € | 236,00 € |
I prezzi indicati si intendono a persona e al giorno, incluso il trattamento di mezza pensione.