Herbis
Für entspannte Genießer, die sich ungehindert ausbreiten möchten. Oder für Eltern, die Ihre Kleinkinder auch nachts in Reichweite wissen möchten.
40 m² inklusive 10 m² Balkon
Neue Zimmer mit Balkon, Holzboden, Badezimmer mit Dusche und WC, Föhn, Telefon, Safe, LCD-TV, Sitzecke, Minibar, WLAN, Tiefgaragenplatz
Die Zimmerskizze dient zur Orientierung und kann vom tatsächlichen Zustand abweichen.
Sommer
Winter
| Dauer | Ab 7 Tage | 4-6 Tage | 1-3 Tage |
| 04.10.–08.11.2026 | 184,00 € | 199,00 € | 229,00 € |
| 08.11.–05.12.2026 | 172,00 € | 187,00 € | 217,00 € |
| 06.05.–14.05.2027 | 174,00 € | 189,00 € | 219,00 € |
| 15.05.–29.05.2027 | 186,00 € | 201,00 € | 231,00 € |
| 30.05.–26.06.2027 | 174,00 € | 189,00 € | 219,00 € |
| 27.06.–10.07.2027 | 186,00 € | 201,00 € | 231,00 € |
| 11.07.–31.07.2027 | 197,00 € | 212,00 € | 242,00 € |
| 01.08.–21.08.2027 | 228,00 € | 243,00 € | 273,00 € |
| 22.08.–02.10.2027 | 197,00 € | 212,00 € | 242,00 € |
| 03.10.–06.11.2027 | 186,00 € | 201,00 € | 231,00 € |
| 07.11.–03.12.2027 |
| Dauer | Ab 7 Tage | 4-6 Tage | 1-3 Tage |
| 05.12.–07.12.2026 | 189,00 € | 204,00 € | 234,00 € |
| 08.12.–18.12.2026 | 170,00 € | 185,00 € | 215,00 € |
| 19.12.–25.12.2026 | 215,00 € | 230,00 € | 260,00 € |
| 26.12.–05.01.2027 | 297,00 € | 312,00 € | 342,00 € |
| 06.01.–30.01.2027 | 170,00 € | 185,00 € | 215,00 € |
| 31.01.–04.02.2027 | 189,00 € | 204,00 € | 234,00 € |
| 05.02.–13.02.2027 | 215,00 € | 230,00 € | 260,00 € |
| 14.02.–27.02.2027 | 189,00 € | 204,00 € | 234,00 € |
| 28.02.–20.03.2027 | 170,00 € | 185,00 € | 215,00 € |
| 21.03.–03.04.2027 | 189,00 € | 204,00 € | 234,00 € |
Die Preise Verstehen sich pro Person und Tag inklusive Halbpension.


















