Vitalpina
Für Genießer, für die Vitalpina ein Lebensgefühl ist.
60 m² inklusive 10 m² Balkon
Suite mit großem Balkon und großzügigem, offenen Schlaf- und Wohnbereich mit Doppelbett und Couch, Holzboden, Panoramaverglasung, Badezimmer mit großer Dusche, WC und Bidet, Föhn, Telefon, Safe, LCD-TV, Minibar, WLAN, Tiefgaragenplatz. Hunde nicht erlaubt!
Sommer
Winter
| Dauer | Ab 7 Tage | 4-6 Tage | 1-3 Tage |
| 08.11.–05.12.2026 | 181,00 € | 196,00 € | 226,00 € |
| 06.05.–14.05.2027 | 183,00 € | 198,00 € | 228,00 € |
| 15.05.–29.05.2027 | 193,00 € | 208,00 € | 238,00 € |
| 30.05.–26.06.2027 | 183,00 € | 198,00 € | 228,00 € |
| 27.06.–10.07.2027 | 193,00 € | 208,00 € | 238,00 € |
| 11.07.–31.07.2027 | 206,00 € | 221,00 € | 251,00 € |
| 01.08.–21.08.2027 | 238,00 € | 253,00 € | 283,00 € |
| 22.08.–02.10.2027 | 206,00 € | 221,00 € | 251,00 € |
| 03.10.–06.11.2027 | 193,00 € | 208,00 € | 238,00 € |
| 07.11.–03.12.2027 | 183,00 € | 198,00 € | 228,00 € |
| Dauer | Ab 7 Tage | 4-6 Tage | 1-3 Tage |
| 05.12.–07.12.2026 | 201,00 € | 216,00 € | 246,00 € |
| 08.12.–18.12.2026 | 182,00 € | 197,00 € | 227,00 € |
| 19.12.–25.12.2026 | 227,00 € | 242,00 € | 272,00 € |
| 26.12.–05.01.2027 | 309,00 € | 324,00 € | 354,00 € |
| 06.01.–30.01.2027 | 182,00 € | 197,00 € | 227,00 € |
| 31.01.–04.02.2027 | 201,00 € | 216,00 € | 246,00 € |
| 05.02.–13.02.2027 | 227,00 € | 242,00 € | 272,00 € |
| 14.02.–27.02.2027 | 201,00 € | 216,00 € | 246,00 € |
| 28.02.–20.03.2027 | 182,00 € | 197,00 € | 227,00 € |
| 21.03.–03.04.2027 | 201,00 € | 216,00 € | 246,00 € |
Die Preise Verstehen sich pro Person und Tag inklusive Halbpension.


















