Home / Alloggi da sogno / Camere, suite e prezzi
Vitalpina
Vitalpina
Home / Alloggi da sogno / Camere, suite e prezzi

Vitalpina

1–4 persone

Per coloro che abbracciano il concetto di Vitalpina come filosofia di vita. O per tutti coloro per danno per scontati i valori veri della vita.

48 m² incl. 8 m² balcone

Suite con grande balcone e ampio open space zona giorno/notte con letto matrimoniale e divano, pavimento in legno, vetrata panoramica, bagno con grande doccia, WC e bidet, asciugacapelli, telefono, cassaforte, TV LCD, frigobar, WiFi, garage sotterraneo, cani non sono ammessi.

Estate
Inverno
Durata da 7 notti 4–6 notti 1–3 notti
8/6/2025-5/7/2025 175,00 € 183,00 € 195,00 €
6/7/2025-2/8/2025 188,00 € 196,00 € 208,00 €
3/8/2025-23/8/2025 207,00 € 215,00 € 227,00 €
24/8/2025-4/10/2025 188,00 € 196,00 € 208,00 €
5/10/2025-8/11/2025 175,00 € 183,00 € 195,00 €
9/11/2025-4/12/2025 166,00 € 174,00 € 186,00 €
Durata da 7 notti 4–6 notti 1–3 notti
5/12/2025-7/12/2025 209,00 € 222,00 € 239,00 €
8/12/2025-20/12/2025 171,00 € 184,00 € 201,00 €
21/12/2025-25/12/2025 209,00 € 222,00 € 239,00 €
26/12/2025-5/1/2026 281,00 € 294,00 € 311,00 €
6/1/2026-31/1/2026 171,00 € 184,00 € 201,00 €
1/2/2026-13/2/2026 187,00 € 200,00 € 217,00 €
14/2/2026-21/2/2026 209,00 € 222,00 € 239,00 €
22/2/2026-7/3/2026 187,00 € 200,00 € 217,00 €
8/3/2026-15/3/2026 171,00 € 184,00 € 201,00 €
I prezzi indicati si intendono a persona e al giorno, incluso il trattamento di mezza pensione.
Dolomit
Vitalpina
Vitalpina
da 166,00 € a persona
incl. Pensione gourmet