Herbis
Per chi vuole godersi una vacanza all’insegna del relax e prendersi i propri spazi indisturbatamente. O per genitori che vogliono avere vicino i loro bambini piccoli anche la notte.
35 m² incl. 5 m² balcone
Camera con balcone, pavimento di legno, bagno con doccia e WC, asciugacapelli, telefono, cassaforte, TV LCD, salottino, frigobar, WiFi, garage sotterraneo, cani a parte ammessi.
Estate
Inverno
| Durata | da 7 notti | 4–6 notti | 1–3 notti |
| 6/6/2026-28/6/2026 | Prezzo su richiesta | Prezzo su richiesta | Prezzo su richiesta |
| 28/6/2026-12/7/2026 | Prezzo su richiesta | Prezzo su richiesta | Prezzo su richiesta |
| 12/7/2026-2/8/2026 | Prezzo su richiesta | Prezzo su richiesta | Prezzo su richiesta |
| 2/8/2026-23/8/2026 | Prezzo su richiesta | Prezzo su richiesta | Prezzo su richiesta |
| 23/8/2026-4/10/2026 | Prezzo su richiesta | Prezzo su richiesta | Prezzo su richiesta |
| 4/10/2026-8/11/2026 | Prezzo su richiesta | Prezzo su richiesta | Prezzo su richiesta |
| 8/11/2026-5/12/2026 | Prezzo su richiesta | Prezzo su richiesta | Prezzo su richiesta |
| Durata | da 7 notti | 4–6 notti | 1–3 notti |
| 5/12/2025-7/12/2025 | 197,00 € | 212,00 € | 237,00 € |
| 8/12/2025-20/12/2025 | 157,00 € | 172,00 € | 197,00 € |
| 21/12/2025-25/12/2025 | 197,00 € | 212,00 € | 237,00 € |
| 26/12/2025-5/1/2026 | 263,00 € | 278,00 € | 303,00 € |
| 6/1/2026-31/1/2026 | 157,00 € | 172,00 € | 197,00 € |
| 1/2/2026-13/2/2026 | 173,00 € | 188,00 € | 213,00 € |
| 14/2/2026-21/2/2026 | 197,00 € | 212,00 € | 237,00 € |
| 22/2/2026-7/3/2026 | 173,00 € | 188,00 € | 213,00 € |
| 8/3/2026-15/3/2026 | 157,00 € | 172,00 € | 197,00 € |
I prezzi indicati si intendono a persona e al giorno, incluso il trattamento di mezza pensione.












![[Translate to Italienisch:] [Translate to Italienisch:]](/fileadmin/_processed_/d/b/csm_WEBHotel-Gassenhof-Sommer-2020-1170623_55b37c05cc.jpg)
![[Translate to Italienisch:] [Translate to Italienisch:]](/fileadmin/_processed_/9/2/csm_gassenhof_neu-69_8a62f84800.jpg)





