Malum - NEU
Für Freiheitsliebende, die am liebsten über den Dingen stehen. Oder für Romantiker, die vom Jacuzzi aus den Sonnenuntergang in alle Himmelsrichtungen genießen möchten.
65 m² inklusive 15 m² Dachterrasse
Suite mit privatem Jacuzzi auf der Dachterrasse und 360°-Panoramablick, Holzboden, Kaffeemaschine und Teestation, Badezimmer mit Dusche, WC, Bidet, Föhn, Telefon, Safe, LCD-TV, Minibar, WLAN, Tiefgaragenplatz. Hunde nicht erlaubt.
Sommer
Winter
| Dauer | Ab 7 Tage | 4-6 Tage | 1-3 Tage |
| 06.06.–28.06.2026 | 259,00 € | 274,00 € | 304,00 € |
| 28.06.–12.07.2026 | 279,00 € | 294,00 € | 324,00 € |
| 12.07.–02.08.2026 | 299,00 € | 314,00 € | 344,00 € |
| 02.08.–23.08.2026 | 325,00 € | 340,00 € | 370,00 € |
| 23.08.–04.10.2026 | 299,00 € | 314,00 € | 344,00 € |
| 04.10.–08.11.2026 | 279,00 € | 294,00 € | 324,00 € |
| 08.11.–05.12.2026 | 259,00 € | 274,00 € | 304,00 € |
| Dauer | Ab 7 Tage | 4-6 Tage | 1-3 Tage |
| 05.12.–07.12.2026 | 296,00 € | 311,00 € | 341,00 € |
| 08.12.–18.12.2026 | 269,00 € | 284,00 € | 314,00 € |
| 19.12.–25.12.2026 | 329,00 € | 344,00 € | 374,00 € |
| 26.12.–05.01.2027 | 390,00 € | 405,00 € | 435,00 € |
| 06.01.–30.01.2027 | 269,00 € | 284,00 € | 314,00 € |
| 31.01.–04.02.2027 | 296,00 € | 311,00 € | 341,00 € |
| 05.02.–13.02.2027 | 329,00 € | 344,00 € | 374,00 € |
| 14.02.–27.02.2027 | 296,00 € | 311,00 € | 341,00 € |
| 28.02.–20.03.2027 | 269,00 € | 284,00 € | 314,00 € |
| 21.03.–03.04.2027 | 296,00 € | 311,00 € | |
| 04.04.–10.04.2027 | 269,00 € | 284,00 € |
Die Preise Verstehen sich pro Person und Tag inklusive Halbpension.


















