Sambucus - NEU
Für Naturfreunde, die in den Bergen erst richtig aufleben. Oder für alle, die etwas großzügiger wohnen möchten.
50 m² inklusive 10 m² Balkon
Suite mit Balkon, Kaffeemaschine und Teestation, Badezimmer mit Dusche, WC, Bidet, Föhn, Sitzecke, Telefon, Safe, LCD-TV, Minibar, WLAN, Tiefgaragenplatz. Hunde teils erlaubt
Die Zimmerskizze dient zur Orientierung und kann vom tatsächlichen Zustand abweichen.
Sommer
Winter
| Dauer | Ab 7 Tage | 4-6 Tage | 1-3 Tage |
| 06.06.–28.06.2026 | 179,00 € | 194,00 € | 224,00 € |
| 28.06.–12.07.2026 | 190,00 € | 205,00 € | 235,00 € |
| 12.07.–02.08.2026 | 202,00 € | 217,00 € | 247,00 € |
| 02.08.–23.08.2026 | 225,00 € | 240,00 € | 270,00 € |
| 23.08.–04.10.2026 | 202,00 € | 217,00 € | 247,00 € |
| 04.10.–08.11.2026 | 190,00 € | 205,00 € | 235,00 € |
| 08.11.–05.12.2026 | 179,00 € | 194,00 € | 224,00 € |
| Dauer | Ab 7 Tage | 4-6 Tage | 1-3 Tage |
| 05.12.–07.12.2026 | 206,00 € | 221,00 € | 251,00 € |
| 08.12.–18.12.2026 | 187,00 € | 202,00 € | 232,00 € |
| 19.12.–25.12.2026 | 232,00 € | 247,00 € | 277,00 € |
| 26.12.–05.01.2027 | 314,00 € | 329,00 € | 359,00 € |
| 06.01.–30.01.2027 | 187,00 € | 202,00 € | 232,00 € |
| 31.01.–04.02.2027 | 206,00 € | 221,00 € | 251,00 € |
| 05.02.–13.02.2027 | 232,00 € | 247,00 € | 277,00 € |
| 14.02.–27.02.2027 | 206,00 € | 221,00 € | 251,00 € |
| 28.02.–20.03.2027 | 187,00 € | 202,00 € | 232,00 € |
| 21.03.–03.04.2027 | 206,00 € | 221,00 € | |
| 04.04.–10.04.2027 | 187,00 € | 202,00 € |
Die Preise Verstehen sich pro Person und Tag inklusive Halbpension.


















