Sambucus - NEU
Für Naturfreunde, die in den Bergen erst richtig aufleben. Oder für alle, die etwas großzügiger wohnen möchten.
50 m² inklusive 10 m² Balkon
Suite mit Balkon, Kaffeemaschine und Teestation, Badezimmer mit Dusche, WC, Bidet, Föhn, Sitzecke, Telefon, Safe, LCD-TV, Minibar, WLAN, Tiefgaragenplatz. Hunde teils erlaubt
Die Zimmerskizze dient zur Orientierung und kann vom tatsächlichen Zustand abweichen.
Sommer
Winter
| Dauer | Ab 7 Tage | 4-6 Tage | 1-3 Tage |
| 06.05.–14.05.2027 | 193,00 € | 208,00 € | 238,00 € |
| 15.05.–29.05.2027 | 203,00 € | 218,00 € | 248,00 € |
| 30.05.–26.06.2027 | 193,00 € | 208,00 € | 238,00 € |
| 27.06.–10.07.2027 | 203,00 € | 218,00 € | 248,00 € |
| 11.07.–31.07.2027 | 216,00 € | 231,00 € | 261,00 € |
| 01.08.–21.08.2027 | 248,00 € | 263,00 € | 293,00 € |
| 22.08.–02.10.2027 | 216,00 € | 231,00 € | 261,00 € |
| 03.10.–06.11.2027 | 203,00 € | 218,00 € | 248,00 € |
| 07.11.–03.12.2027 |
| Dauer | Ab 7 Tage | 4-6 Tage | 1-3 Tage |
| 05.12.–07.12.2026 | 206,00 € | 221,00 € | 251,00 € |
| 08.12.–18.12.2026 | 187,00 € | 202,00 € | 232,00 € |
| 19.12.–25.12.2026 | 232,00 € | 247,00 € | 277,00 € |
| 26.12.–05.01.2027 | 314,00 € | 329,00 € | 359,00 € |
| 06.01.–30.01.2027 | 187,00 € | 202,00 € | 232,00 € |
| 31.01.–04.02.2027 | 206,00 € | 221,00 € | 251,00 € |
| 05.02.–13.02.2027 | 232,00 € | 247,00 € | 277,00 € |
| 14.02.–27.02.2027 | 206,00 € | 221,00 € | 251,00 € |
| 28.02.–20.03.2027 | 187,00 € | 202,00 € | 232,00 € |
| 21.03.–03.04.2027 | 206,00 € | 221,00 € | 251,00 € |
Die Preise Verstehen sich pro Person und Tag inklusive Halbpension.


















